
◆ 型式と仕様 型式:FBRD60UL400N02L09Y | ||||||||
FBRD | 60 | U | L | 400 | L09 | L | 09 | Y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 機種記号 | FBRD |
---|---|---|
2 | 呼称幅(cm) | 60 |
- | BW 実ベルト幅(mm) | 597 |
- | FW フレーム幅(mm) | 680 |
3 | 駆動部タイプ | U:上付き(平行軸) |
4 | 駆動部の取付方向 | L:左側 |
5 | 機長(cm) | 400 |
6 | 速度記号 | 速度記号:N02 減速比 1/150 速度(50/60Hz)1.9/2.3m/min |
- | 標準ベルト | 呼称幅20〜60=樹脂製蛇行防止桟1列付きベルト(2プライ) 呼称幅70〜100=蛇行防止桟2列付きベルト(2プライ) |
- | エンドプーリ径 | 呼称幅20〜60=φ38 (呼称幅70〜100=φ57) |
7 | コントローラの取付方向 | L:左側 |
8 | モータ出力 | 09:90w |
9 | 入力電源 | Y:200V単相 |
- | 搬送能力 | MAX. 60kg/台 |
200Wモータを搭載した 強力タイプの乗り移り用コンベヤ。
価格 | 390,000円 (税込 421,200 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|